Close
Close

Nessun prodotto nel carrello.

GP di Germania, prove libere: Rosberg il migliore

GP di Germania, prove libere: Rosberg il migliore

È di Nico Rosberg il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gp di Germania. Il pilota della Mercedes ha girato in 1.17.779, unico pilota a scendere sotto l’1.18 fino a questo momento.

Al secondo posto si è piazzato, al termine della sessione, il compagno Lewis Hamilton, distaccato di 6 decimi. L’inglese ha informato via radio, però, di un problema con il treno di gomme con il quale ha ottenuto questo tempo.

Buon terzo tempo per Fernando Alonso con la Ferrari, a 4 millesimi da Hamilton. Qualche problema per Kimi Raikkonen, che ha percorso solo 8 giri ma, fino al momento in cui è restato in pista, stava girando bene con la sua F14T. È stato individuato un problema alla pompa della benzina, che dovrà essere risolto prima delle qualifiche delle 14.

In palla le Williams di Massa e Bottas, in quarta e quinta posizione. Magnussen ottiene la sesta piazza, davanti a Ricciardo con la prima Red Bull a un secondo dalla vetta. Ottavo tempo per Raikkonen, con Vettel e Hulkenberg a chiudere la top ten.

Alle 14 le qualifiche. I tempi di sessione:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:17.779 24
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.380 0.601 20
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:18.384 0.605 11
4 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:18.575 0.796 18
5 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:18.611 0.832 19
6 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:18.756 0.977 16
7 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:18.769 0.990 13
8 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.842 1.063 8
9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:18.890 1.111 17
10 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:19.127 1.348 19
11 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:19.131 1.352 19
12 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:19.470 1.691 20
13 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:19.489 1.710 15
14 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:19.505 1.726 21
15 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:19.601 1.822 23
16 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:20.078 2.299 23
17 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:20.198 2.419 21
18 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:20.466 2.687 19
19 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:20.844 3.065 6
20 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:21.018 3.239 21
21 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:23.077 5.298 14
22 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:23.449 5.670 7

Si ringrazia Passione a 300 all’Ora per il contributo.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Close